历史成交
 区域
屋苑名称
Reset

 
太古城 (906 宗) 海怡半岛 (807 宗) 杏花邨 (509 宗) 康怡花园 (506 宗) 置富花园 (313 宗)
蓝湾半岛 (306 宗) 嘉亨湾 (225 宗) 南丰新邨 (212 宗) 鲤景湾 (192 宗) 贝沙湾 (173 宗)
宝翠园 (169 宗) 城市花园 (136 宗) 香港仔中心 (136 宗) 囍滙 (129 宗) 康翠臺 (129 宗) 更多..
美孚新邨 (1022宗) 黄埔花园 (794宗) 新都城 (701宗) 日出康城 (671宗) 日出康城 (671宗)
日出康城 (671宗) 日出康城 (671宗) 丽港城 (657宗) 维景湾畔 (540宗) 将军澳中心 (529宗)
淘大花园 (527宗) 港湾豪庭 (446宗) 海逸豪园 (402宗) 丽晶花园 (369宗) 德福花园 (343宗) 更多..
嘉湖山庄 (1614 宗) 沙田第一城 (1185 宗) 愉景湾 (1072 宗) 蝶翠峰 (607 宗) 映湾园 (584 宗)
珀丽湾 (542 宗) 新港城 (525 宗) 尚悦 (512 宗) 荃湾中心 (507 宗) 丽城花园 (443 宗)
海滨花园 (423 宗) 名城 (412 宗) 大埔中心 (391 宗) 锦绣花园 (374 宗) 金狮花园 (363 宗) 更多..
 
只列明过去三年之成交数量